| Tipo di visualizzazione | IPS-TFT-LCD |
| Nome del marchio | WISEVISION |
| Misurare | 1,46 pollici |
| Pixel | 80×160 punti |
| Visualizza direzione | TUTTA la recensione |
| Area attiva (AA) | 16,18×32,35 millimetri |
| Dimensioni del pannello | 18,08×36,52×2,1 millimetri |
| Disposizione dei colori | Striscia verticale RGB |
| Colore | 65 mila |
| Luminosità | 350 (Min)cd/m² |
| Interfaccia | SPI a 4 linee |
| Numero PIN | 13 |
| Circuito integrato del driver | GC9107 |
| Tipo di retroilluminazione | 3 LED BIANCHI |
| Voltaggio | -0,3~4,6 V |
| Peso | 1.1 |
| Temperatura operativa | -20 ~ +70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ +80°C |
N146-0816KTBPG41-H13 Panoramica tecnica
Questo modulo display TFT-LCD IPS da 1,46" offre una risoluzione di 80×160 pixel con prestazioni di visualizzazione superiori. Incorporando l'avanzata tecnologia In-Plane Switching (IPS), mantiene una riproduzione dei colori e una nitidezza delle immagini costanti su angoli di visualizzazione di 80° in tutte le direzioni (sinistra/destra/alto/basso), producendo colori vivaci e realistici.
Caratteristiche principali: